
众彩网网由体育投注规则唯一运营维护
Copyright ? 2008 体育投注规则 www.nimasi.com All Rights Reserved
免责声明:本网站内的所有链接网站,其网站内容均为链接网站的个人意见及表达方式,与本站无任何关系。请网民自行判断真伪,谨防各类网络诈骗。
体育投注规则 www.nimasi.com
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
4 | 3 | 库塔伊VS谢里夫 | 17.96 | 28.94 | 53.1 | 3 |
13 | 4 | 叶阿拉VS凯尔特 | 3.58 | 8.8 | 87.61 | 0 |
6 | 5 | 迪德朗VS维迪奥 | 29.27 | 29.52 | 41.21 | 1 |
11 | 6 | 戈 塔VS赫尔辛 | 6.65 | 18.5 | 74.85 | 0 |
12 | 7 | 斯肯迪VS新圣徒 | 75.64 | 14.91 | 9.44 | 3 |
14 | 9 | 阿斯塔VS苏捷斯 | 89.52 | 7.57 | 2.91 | 3 |
2 | 10 | 苏杜瓦VS希腊人 | 10.93 | 28.02 | 61.05 | 3 |
1 | 11 | 尤马拉VS红 星 | 2.9 | 7.86 | 89.25 | 1 |
5 | 12 | 库克斯VS瓦莱塔 | 64.14 | 23.41 | 12.45 | 1 |
7 | 13 | 奥匹亚VS卡拉巴 | 35.41 | 29.46 | 35.14 | 0 |
3 | 14 | 瓦路尔VS罗森博 | 11.88 | 23.05 | 65.07 | 3 |
[责任编辑:段俊红(1)]